
| Idade | Ingestão adequada - mg/dia | Limite tolerável de ingestão |
| 0 a 6 meses | 2 mg | 4 mg |
| 7 a 12 meses | 3 mg | 5 mg |
| 1 ano a 3 anos | 3 mg | 7 mg |
| 4 anos a 8 anos | 5 mg | 12 mg |
| 9 anos a 13 anos | 8 mg | 23 mg |
| Homens de 14 a 18 anos | 11 mg | 34 mg |
| Homens a partir de 19 anos | 11 mg | 40 mg |
| Mulheres de 14 a 18 anos | 9 mg | 34 mg |
| Mulheres a partir de 19 anos | 8 mg | 40 mg |
| Gestantes com menos de 18 anos | 13 mg | 34 mg |
| Gestantes a partir de 19 anos | 11 mg | 40 mg |
| Lactantes com menos de 18 anos | 14 mg | 34 mg |
| Lactantes com mais de 19 anos | 12 mg | 40 mg |
