
| Faixa etária e sexo | Quantidades |
| Crianças de 1 a 3 anos | 11 mcg |
| Crianças de 4 a 8 anos | 15 mcg |
| Adolescentes mulheres de 9 a 13 anos | 21 mcg |
| Adolescentes homens de 9 a 13 anos | 25 mcg |
| Adolescentes mulheres de 14 a 18 anos | 24 mcg |
| Adolescentes homens de 14 a 18 anos | 35 mcg |
| Mulheres de 19 a 50 anos | 25 mcg |
| Homens de 19 a 50 anos | 35 mcg |
| Mulheres de 51 a 70 anos | 20 mcg |
| Homens de 51 a 70 anos | 30 mcg |
| Gestantes abaixo de 18 anos | 29 mcg |
| Gestantes de 19 a 50 anos | 30 mcg |
| Lactantes abaixo de 18 anos | 44 mcg |
| Lactentes de 19 a 50 anos | 45 mcg |
